Матрица совместимости по стихиям
144 пары знаков. Кликните на пару для полного анализа.
| ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈ Овен | — | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♉ Телец | ♈ | — | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♊ Близнецы | ♈ | ♉ | — | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♋ Рак | ♈ | ♉ | ♊ | — | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♌ Лев | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | — | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♍ Дева | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | — | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♎ Весы | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | — | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♏ Скорпион | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | — | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♐ Стрелец | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | — | ♑ | ♒ | ♓ |
| ♑ Козерог | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | — | ♒ | ♓ |
| ♒ Водолей | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | — | ♓ |
| ♓ Рыбы | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | — |
• Высокая · • Средняя · • Низкая (по стихиям)
Совместимость по знакам
Темы
Совместимость по дате рождения
Совместимость по натальной карте
Психологическая совместимость -- Big Five
Генетическая совместимость -- HLA/MHC
Соционика -- интертипные отношения